专家计划:青柠导师命中率:78% | 回报率:1600%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445-447期 | 大 | 0445期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
444-446期 | 大 | 0444期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 7连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 大 | 0416期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 大 | 0415期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0411期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
398-400期 | 大 | 0400期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0397期 5连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0395期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 大 | 0389期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0376期 5连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0370期 | 3,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。